![]() |
LAS RECETAS |
![]() |
POTE GALLEGO
Receta para 8 personas |
| INGREDIENTE | Calorias |
| 200 g de judias blancas (que al cocer pasan a ser unos 600 g) | 660 cal |
| 800 g carne de codillo (equivalente a codillos pequeños) | 1888 cal |
| 100 g de chorizo | 384 cal |
| 60 g de morcilla de cebolla | 156 cal |
| 50 g de panceta | 30 cal |
| 500 g de patatas | 400 cal |
| 500 g de grelos | 56 cal |
| Sal, pimienta, azafrán | - |
3976 cal |
|
Calorías por ración de unos 350-400 g |
487 cal |
Indice glucémico |
20 |
Carga glucémica |
13,4 |
Indice de Saciedad |
157 |